- Espaces extérieurs pour tous les appartements : balcon, loggia ou terrasse
- Résidence certifiée : RE 2020, NF Habitat HQE
- Commerces et équipements à proximité immédiate
- Métro ligne 16 face à la résidence (ouverture 2026)
Bus lignes 45, 609 et 617 à moins de 100m*
VALORA – Val Francilia
Nouveaux appartements neufs entre gare et jardins, vivez le meilleur de Val Francilia
Profitez de nos offres de lancement exclusives du 31 janvier au 2 février : 12 000€ de remise + frais de notaire offerts !
La nouvelle résidence « Valora » vous propose de vivre le nouveau quartier Aulnay-Val Francilia aux premières loges.
Face au parvis de la future station de métro ligne 16, la résidence est au cœur d’une nouvelle qualité de vie. Tous les ingrédients d’un quotidien agréable sont à portée de main : commerces, écoles, équipements, parcs et jardins…
D’architecture contemporaine et majestueuse, « Valora » est à la fois urbaine et naturelle, son cœur d’îlot dévoilant de vastes jardins intérieurs.
Du studio au 4 pièces, tous les appartements neufs sont dotés de surfaces extérieures, quelques-uns profitant de magnifiques terrasses plein ciel. Belles expositions, vues dégagées et lumière omniprésente sont complétées par des prestations soignées, gage du meilleur bien-être.
Avec la station Aulnay-Val Francilia au pied de la résidence, il suffira de 11 minutes* pour rejoindre Saint-Denis Pleyel et s’ouvrir à toute l’Ile-de-France.
Profitez de la TVA réduite à 5,5% pour l'achat de votre résidence principale !
*source : Google Maps
Le programme
Les atouts du programme immobilier
Valora
- Une résidence contemporaine et lumineuse
- Des appartements neufs du studio au 4 pièces
- Vaste jardin paysager en cœur d’îlot
- Un extérieur pour tous les appartements
- Le programme sera certifié NF Habitat HQE, RE 2020
Appartements neufs du studio au 4 pièces
- Appartements neufs, lumineux, confortables et fonctionnels
- Balcon, loggia ou terrasse pour tous les appartements
- Prestations intérieures soignées et parties communes à la décoration raffinée
- Porte palière blindée équipé d’une serrure de sûreté 3 points A2P1*
- Locaux vélos
Les logements
Studio
N° de lot | Surface | Extérieur | Parking | Prix TVA 20% | Prix TVA 5,5% | Infos | Plan | Comparateur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F51 | 29.35 m² | - | - | 173 644 € | 152 663 € | ||||
F71 | 29.36 m² | - | - | 179 431 € | 157 750 € |
2 pièces
N° de lot | Surface | Extérieur | Parking | Prix TVA 20% | Prix TVA 5,5% | Infos | Plan | Comparateur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F44 | 42.38 m² | Loggia | - | 219 526 € | 193 000 € | ||||
F55 | 42.38 m² | Loggia | - | 222 819 € | 195 896 € | ||||
F64 | 42.38 m² | Loggia | - | 226 112 € | 198 791 € | ||||
F43 | 44.20 m² | Loggia | - | 227 209 € | 199 755 € | ||||
F34 | 42.38 m² | Terrasse | - | 229 405 € | 201 686 € | ||||
F54 | 44.40 m² | Loggia | - | 230 502 € | 202 650 € | ||||
F75 | 42.38 m² | Loggia | - | 231 600 € | 203 615 € | ||||
D35 | 46.27 m² | Terrasse | - | 231 600 € | 203 615 € | ||||
F52 | 43.62 m² | Loggia | - | 232 674 € | 204 560 € | ||||
D45 | 46.22 m² | Loggia | - | 232 698 € | 204 581 € | ||||
F63 | 44.24 m² | Loggia | - | 233 795 € | 205 545 € | ||||
F45 | 47.05 m² | Loggia | - | 233 795 € | 205 545 € | ||||
F84 | 42.38 m² | Loggia | - | 233 795 € | 205 545 € | ||||
D55 | 46.27 m² | Loggia | - | 234 893 € | 206 511 € | ||||
F56 | 47.05 m² | Loggia | - | 235 991 € | 207 476 € | ||||
F72 | 43.63 m² | Loggia | - | 237 062 € | 208 418 € | ||||
F33 | 44.38 m² | Terrasse | - | 237 088 € | 208 440 € | ||||
D65 | 46.27 m² | Loggia | - | 238 186 € | 209 406 € | ||||
F74 | 44.40 m² | Loggia | - | 239 283 € | 210 370 € | ||||
F65 | 47.05 m² | Loggia | - | 239 283 € | 210 370 € | ||||
F35 | 47.05 m² | Terrasse | - | 242 576 € | 213 265 € | ||||
F83 | 44.40 m² | Loggia | - | 242 576 € | 213 265 € | ||||
D75 | 46.27 m² | Loggia | - | 248 005 € | 218 038 € | ||||
D84 | 45.35 m² | Terrasse | - | 257 943 € | 226 775 € | ||||
F76 | 48.32 m² | Terrasse | - | 273 310 € | 240 286 € |
3 pièces
N° de lot | Surface | Extérieur | Parking | Prix TVA 20% | Prix TVA 5,5% | Infos | Plan | Comparateur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F31 | 57.73 m² | Loggia | 1 | 273 310 € | 240 286 € | ||||
F47 | 59.19 m² | Loggia | 1 | 284 287 € | 249 935 € | ||||
F37 | 59.94 m² | Terrasse | 1 | 286 483 € | 251 866 € | ||||
F58 | 59.40 m² | Loggia | - | 287 579 € | 252 830 € | ||||
F67 | 59.18 m² | Loggia | 1 | 290 872 € | 255 725 € | ||||
D33 | 64.18 m² | Loggia | 1 | 302 947 € | 266 341 € | ||||
D43 | 64.18 m² | Loggia | 1 | 306 240 € | 269 236 € | ||||
D53 | 64.18 m² | Loggia | 1 | 309 532 € | 272 131 € | ||||
D63 | 64.18 m² | Loggia | 1 | 312 826 € | 275 026 € | ||||
D73 | 64.18 m² | Loggia | 1 | 316 119 € | 277 921 € | ||||
F32 | 68.94 m² | Terrasse | 1 | 323 802 € | 284 676 € | ||||
D34 | 68.07 m² | Loggia | 1 | 323 802 € | 284 676 € | ||||
D41 | 69.42 m² | Loggia | 1 | 324 900 € | 285 641 € | ||||
F42 | 68.93 m² | Loggia | 1 | 327 094 € | 287 571 € | ||||
D54 | 68.04 m² | Loggia | 1 | 329 290 € | 289 500 € | ||||
F53 | 68.94 m² | Loggia | 1 | 330 388 € | 290 466 € | ||||
D61 | 65.96 m² | Loggia | 1 | 331 485 € | 291 430 € | ||||
D44 | 68.29 m² | Loggia | 1 | 331 485 € | 291 430 € | ||||
D51 | 69.65 m² | Loggia | 1 | 332 583 € | 292 396 € | ||||
F62 | 69 m² | Loggia | 1 | 333 681 € | 293 361 € | ||||
D31 | 69.64 m² | Terrasse | 1 | 335 875 € | 295 291 € | ||||
F73 | 68.94 m² | Loggia | 1 | 336 973 € | 296 256 € | ||||
D64 | 68.68 m² | Loggia | 1 | 336 973 € | 296 256 € | ||||
D81 | 65.99 m² | Loggia | 1 | 338 071 € | 297 220 € | ||||
D71 | 69.25 m² | Loggia | 1 | 339 169 € | 298 186 € | ||||
D83 | 63.20 m² | Terrasse | 1 | 341 364 € | 300 115 € | ||||
F82 | 69.04 m² | Loggia | 1 | 344 656 € | 303 011 € | ||||
F77 | 67.05 m² | Terrasse Loggia | 1 | 360 024 € | 316 521 € |
4 pièces
N° de lot | Surface | Extérieur | Parking | Prix TVA 20% | Prix TVA 5,5% | Infos | Plan | Comparateur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F41 | 72.63 m² | Loggia | 1 | 338 071 € | 297 220 € | ||||
F61 | 73.88 m² | Loggia | 1 | 344 656 € | 303 011 € | ||||
F81 | 72.71 m² | Loggia | 1 | 355 633 € | 312 660 € | ||||
D32 | 85.97 m² | Loggia | 2 | 364 414 € | 320 380 € | ||||
D42 | 82.89 m² | Loggia | 1 | 366 784 € | 322 465 € | ||||
D52 | 86.12 m² | Loggia | 2 | 371 000 € | 326 170 € | ||||
F46 | 84.88 m² | Loggia | 1 | 373 195 € | 328 100 € | ||||
D62 | 82.89 m² | Loggia | 1 | 375 391 € | 330 031 € | ||||
F57 | 84.93 m² | Loggia | 1 | 379 780 € | 333 890 € | ||||
D72 | 86.06 m² | Loggia | 2 | 381 976 € | 335 820 € | ||||
F36 | 84.93 m² | Terrasse | 2 | 383 074 € | 336 786 € | ||||
D82 | 82.98 m² | Loggia | 1 | 384 172 € | 337 751 € | ||||
F66 | 85.12 m² | Loggia | 1 | 386 367 € | 339 681 € | ||||
F85 | 88.46 m² | Terrasse Loggia | 2 | 414 905 € | 364 770 € | ||||
D74 | 89.75 m² | Terrasse | 2 | 432 467 € | 380 210 € |
Votre quartier
une nouvelle centralité pour Aulnay
- Un quartier connecté à toute l’Ile-de-France avec le métro ligne 16
- Un lieu de vie au naturel, bénéficiant de la proximité du parc Robert Ballanger
- Des commerces et équipements à deux pas
- Un quartier dynamique, accueillant des campus et entreprises innovantes
- Le centre aqualudique l’Odyssée à 2 km.
10 engagements pour vous rendre la vie plus simple
Parce qu'un achat immobilier est le projet d'une vie et le début d'une relation durable, nous nous engageons pour un accompagnement tout au long de votre projet et même après.