- Dans le nouveau Quartier Paul Hochart
- Résidence certifiée : NF Habitat HQE
- Une architecture raffinée
- Espace extérieur pour tous : balcon, terrasse ou loggia
- Des prestations soignées
- Place de stationnement pour la plupart des logements
ALMA
Votre adresse au cœur du nouveau quartier Paul Hochart à L'Haÿ-les-Roses !
Profitez de nos offres de lancement du 21 au 23 novembre pour devenir propriétaire à L'Haÿ-les-Roses: Jusqu'à 15 000€ de remise et frais de notaire offerts sur votre appartement neuf !
Au cœur du quartier Paul Hochart, « Alma » profite d’une adresse privilégiée. En retrait de la grande place avec ses commerces et de l’avenue, entre jardins et mail piétonnier, la résidence cultive son bien-être tout en profitant de tous les équipements à portée de main : école, commerces, gymnase…
Appartements neufs du studio au 5 pièces duplex offrent de belles expositions et sont tous prolongés par un balcon, une loggia ou une terrasse. Aux derniers étages, quelques appartements offrent de magnifiques terrasses plein ciel avec vues imprenables sur la ville.
La résidence est située à 100 mètres* du Tram T7, qui rejoint en 5 minutes* le métro ligne 7, ligne 14 et la future ligne 15. L’autoroute A6 est également toute proche. Paris est à moins de 20 minutes*, même à vélo
*Source : Google Maps
Le programme
Les atouts du programme immobilier
Alma
Elégance architecturale et bien-être sur jardins
- Une résidence de standing
- Des appartements neufs du studio au 5 pièces duplex
- Une situation privilégiée, entre jardins, square et mail piétonnier
- Un cœur d’îlot paysager et généreusement arboré
- Une réalisation certifiée NF Habitat HQE
Des appartements élégants et modernes
Confort et qualité de vie
• Des appartements neufs baignés de lumière
• Pour tous les appartements, loggia, balcon ou terrasse.
• Parquet dans toutes les pièces sèches, carrelage dans la cuisine et la salle de bains
• Volets roulants
• Production de chauffage et d’eau chaude collective par réseau de chaleur urbain
• Accès à l’immeuble par digicode et vidéophone
• Parking sur deux niveaux de sous-sols
Les logements
Studio
| N° de lot | Surface | Extérieur | Parking | Prix TVA 20% | Prix TVA 5,5% | Infos | Plan | Comparateur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C15 | 30.60 m² | Balcon | - | 207 939 € | 182 813 € |
|
|
||
| C04 | 33.50 m² | Terrasse | - | 212 938 € | 187 208 € |
|
|
||
| C17 | 35.60 m² | Balcon | - | 219 939 € | 193 363 € |
|
|
||
| C27 | 35.50 m² | Balcon | - | 223 939 € | 196 879 € |
|
|
||
| C37 | 35.50 m² | Balcon | - | 227 939 € | 200 396 € |
|
|
||
| C47 | 35.50 m² | Balcon | - | 231 939 € | 203 913 € |
|
|
||
| C66 | 35.50 m² | Balcon | - | 239 939 € | 210 946 € |
|
|
||
| C51 | 33.80 m² | Balcon | - | 242 000 € | 212 758 € |
|
|
||
| B82 | 28.64 m² | Terrasse | - | 245 001 € | 215 396 € |
|
|
||
| C01 | 34.30 m² | Terrasse | - | 251 375 € | 221 000 € |
|
|
||
| C57 | 35.50 m² | Balcon | - | 253 000 € | 222 429 € |
|
|
||
| C83 | 36.50 m² | Terrasse | - | 255 939 € | 225 013 € |
|
|
2 pièces
| N° de lot | Surface | Extérieur | Parking | Prix TVA 20% | Prix TVA 5,5% | Infos | Plan | Comparateur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B02 | 43.60 m² | Terrasse | 1 | 276 000 € | 242 650 € |
|
|
||
| B13 | 44.10 m² | Loggia | 1 | 283 000 € | 248 804 € |
|
|
||
| B12 | 44.40 m² | Loggia | 1 | 285 001 € | 250 563 € |
|
|
||
| B23 | 44.20 m² | Loggia | 1 | 287 001 € | 252 321 € |
|
|
||
| C11 | 46.20 m² | Balcon | 1 | 288 000 € | 253 200 € |
|
|
||
| B22 | 44.40 m² | Loggia | 1 | 289 000 € | 254 079 € |
|
|
||
| B04 | 44.60 m² | Terrasse | 1 | 290 000 € | 254 958 € |
|
|
||
| C21 | 46.20 m² | Balcon | 1 | 292 001 € | 256 717 € |
|
|
||
| B15 | 44.10 m² | Loggia | 1 | 292 001 € | 256 717 € |
|
|
||
| B32 | 44.50 m² | Loggia | 1 | 293 001 € | 257 596 € |
|
|
||
| B43 | 44.20 m² | Loggia | 1 | 295 000 € | 259 354 € |
|
|
||
| C31 | 46.20 m² | Balcon | 1 | 296 000 € | 260 233 € |
|
|
||
| B25 | 44.10 m² | Loggia | 1 | 296 000 € | 260 233 € |
|
|
||
| B42 | 44.50 m² | Loggia | 1 | 297 001 € | 261 113 € |
|
|
||
| C41 | 46.20 m² | Balcon | 1 | 299 001 € | 262 871 € |
|
|
||
| B53 | 44.20 m² | Loggia | 1 | 299 001 € | 262 871 € |
|
|
||
| B35 | 44.10 m² | Loggia | 1 | 300 000 € | 263 750 € |
|
|
||
| B52 | 44.40 m² | Loggia | 1 | 301 000 € | 264 629 € |
|
|
||
| B63 | 44.20 m² | Loggia | 1 | 304 001 € | 267 267 € |
|
|
||
| B45 | 44.10 m² | Loggia | 1 | 304 001 € | 267 267 € |
|
|
||
| B62 | 44.40 m² | Loggia | 1 | 305 001 € | 268 146 € |
|
|
||
| B73 | 44.20 m² | Loggia | 1 | 308 000 € | 270 783 € |
|
|
||
| B55 | 44.10 m² | Loggia | 1 | 308 000 € | 270 783 € |
|
|
||
| B72 | 44.50 m² | Loggia | 1 | 309 001 € | 271 663 € |
|
|
||
| B01 | 49.50 m² | Terrasse | 1 | 311 001 € | 273 421 € |
|
|
||
| B65 | 44.10 m² | Loggia | 1 | 312 000 € | 274 300 € |
|
|
||
| C55 | 46 m² | Balcon | 1 | 315 001 € | 276 938 € |
|
|
||
| B75 | 44.10 m² | Loggia | 1 | 316 001 € | 277 817 € |
|
|
||
| C64 | 46 m² | Balcon | 1 | 319 000 € | 280 454 € |
|
|
||
| C73 | 46 m² | Balcon | 1 | 323 001 € | 283 971 € |
|
|
||
| B11 | 52.10 m² | Loggia | 1 | 331 000 € | 291 004 € |
|
|
||
| B33 | 44.20 m² | Loggia | 1 | 342 370 € | 301 000 € |
|
|
3 pièces
| N° de lot | Surface | Extérieur | Parking | Prix TVA 20% | Prix TVA 5,5% | Infos | Plan | Comparateur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C03 | 61.20 m² | Terrasse | 1 | 364 001 € | 320 017 € |
|
|
||
| C05 | 63 m² | Terrasse | 1 | 375 001 € | 329 688 € |
|
|
||
| B03 | 65 m² | Terrasse | 1 | 380 000 € | 334 083 € |
|
|
||
| C16 | 64.10 m² | Balcon | 1 | 385 000 € | 338 479 € |
|
|
||
| B14 | 65 m² | Balcon | 1 | 386 000 € | 339 358 € |
|
|
||
| C26 | 64 m² | Balcon | 1 | 392 000 € | 344 633 € |
|
|
||
| B24 | 65.10 m² | Balcon | 1 | 392 000 € | 344 633 € |
|
|
||
| C36 | 64 m² | Balcon | 1 | 398 000 € | 349 908 € |
|
|
||
| B34 | 65 m² | Balcon | 1 | 400 001 € | 351 667 € |
|
|
||
| C12 | 66 m² | Balcon | 1 | 403 000 € | 354 304 € |
|
|
||
| C46 | 64 m² | Balcon | 1 | 404 000 € | 355 183 € |
|
|
||
| B44 | 65 m² | Balcon | 1 | 406 001 € | 356 942 € |
|
|
||
| C25 | 64.40 m² | Balcon | 1 | 407 001 € | 357 821 € |
|
|
||
| B21 | 66.40 m² | Loggia | 1 | 408 000 € | 358 700 € |
|
|
||
| C24 | 63.20 m² | Balcon | 1 | 409 000 € | 359 579 € |
|
|
||
| C22 | 66 m² | Balcon | 1 | 409 000 € | 359 579 € |
|
|
||
| C56 | 64 m² | Balcon | 1 | 410 000 € | 360 458 € |
|
|
||
| B54 | 65 m² | Balcon | 1 | 412 001 € | 362 217 € |
|
|
||
| C35 | 64.40 m² | Balcon | 1 | 413 001 € | 363 096 € |
|
|
||
| B31 | 66.50 m² | Loggia | 1 | 414 000 € | 363 975 € |
|
|
||
| C34 | 63.10 m² | Balcon | 1 | 415 000 € | 364 854 € |
|
|
||
| C32 | 66 m² | Balcon | 1 | 415 000 € | 364 854 € |
|
|
||
| C65 | 64 m² | Balcon | 1 | 416 000 € | 365 733 € |
|
|
||
| B64 | 65.60 m² | Balcon | 1 | 418 001 € | 367 492 € |
|
|
||
| C45 | 64.40 m² | Balcon | 1 | 419 001 € | 368 371 € |
|
|
||
| B41 | 66.50 m² | Loggia | 1 | 420 000 € | 369 250 € |
|
|
||
| C44 | 63.20 m² | Balcon | 1 | 421 000 € | 370 129 € |
|
|
||
| C42 | 66 m² | Balcon | 1 | 421 000 € | 370 129 € |
|
|
||
| C74 | 64 m² | Balcon | 1 | 422 000 € | 371 008 € |
|
|
||
| B74 | 65 m² | Balcon | 1 | 424 001 € | 372 767 € |
|
|
||
| B51 | 66.50 m² | Loggia | 1 | 426 000 € | 374 525 € |
|
|
||
| B61 | 66.50 m² | Loggia | 1 | 432 000 € | 379 800 € |
|
|
||
| C14 | 71.50 m² | Balcon | 1 | 433 000 € | 380 679 € |
|
|
||
| C62 | 64 m² | Terrasse | 1 | 435 001 € | 382 438 € |
|
|
||
| B71 | 66.50 m² | Loggia | 1 | 438 000 € | 385 075 € |
|
|
||
| C54 | 65.80 m² | Balcon | 1 | 440 000 € | 386 833 € |
|
|
||
| C82 | 67.50 m² | Terrasse | 1 | 446 000 € | 392 108 € |
|
|
||
| C63 | 65.60 m² | Balcon | 1 | 446 000 € | 392 108 € |
|
|
||
| C52 | 72.60 m² | Terrasse | 1 | 472 001 € | 414 967 € |
|
|
4 pièces
| N° de lot | Surface | Extérieur | Parking | Prix TVA 20% | Prix TVA 5,5% | Infos | Plan | Comparateur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C02 | 80.20 m² | Terrasse | 1 | 450 000 € | 395 625 € |
|
|
||
| C13 | 81.70 m² | Balcon | 2 | 463 000 € | 407 054 € |
|
|
||
| C23 | 81.80 m² | Balcon | 2 | 471 001 € | 414 088 € |
|
|
||
| C33 | 81.80 m² | Balcon | 2 | 479 001 € | 421 121 € |
|
|
||
| C43 | 81.80 m² | Balcon | 2 | 487 000 € | 428 154 € |
|
|
||
| C61 | 83.90 m² | Terrasse | 2 | 540 000 € | 474 750 € |
|
|
||
| C53 | 89.10 m² | Terrasse | 2 | 557 001 € | 489 696 € |
|
|
||
| C81 | 90.60 m² | Terrasse | 2 | 607 000 € | 533 654 € |
|
|
5 pièces
| N° de lot | Surface | Extérieur | Parking | Prix TVA 20% | Prix TVA 5,5% | Infos | Plan | Comparateur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C72 | 96 m² | Terrasse | 2 | 618 000 € | 543 325 € |
|
|
||
| C71 | 106.70 m² | Terrasse | 2 | 666 000 € | 585 525 € |
|
|
5 pièces duplex
| N° de lot | Surface | Extérieur | Parking | Prix TVA 20% | Prix TVA 5,5% | Infos | Plan | Comparateur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B83 | 121.32 m² | Terrasse | 2 | 700 001 € | 615 417 € |
|
|
||
| B84 | 119.33 m² | Terrasse | 2 | 710 000 € | 624 208 € |
|
|
||
| B81 | 117.33 m² | Terrasse | 2 | 715 000 € | 628 604 € |
|
|
Votre quartier
L'Haÿ-les-Roses
Un quartier central à la croisée des transports
- Dans le nouveau quartier Paul Hochart dynamique et convivial, doté d’équipements publics et sportifs : groupe scolaire, square, gymnase qui en font un lieu où il fera bon vivre
- À proximité de la coulée verte et des pistes cyclables
- Un réseau de transport exceptionnel (tram T7, bus)
- Métro lignes 7, 14 et 15 (ouverture 2026) à 5 minutes en tram, ligne 14 à 15 minutes à pied*
*Source : Google Maps
À proximité
Vous aimerez aussi
On répond à vos questions !
Quels sont les dispositifs pour financer mon projet immobilier ?
Comment faire le bon choix pour acheter mon premier logement ?
Profitez de l'offre Tremplin pour votre projet immobilier !
Vous épauler de A à Z dans votre projet immobilier, c’est aussi vous aider dans votre financement !
10 engagements pour vous rendre la vie plus simple
Parce qu'un achat immobilier est le projet d'une vie et le début d'une relation durable, nous nous engageons pour un accompagnement tout au long de votre projet et même après.
* Pour tous les immeubles de logements hors résidences gérées, opérations en co-promotion et ventes en bloc.
** Sous réserve de la signature du bulletin d’adhésion auprès d’un de nos partenaires lors de la signature du contrat de réservation.
*** Assurance Revente : valable à la signature de l’acte authentique de vente en état futur d’achèvement, EIFFAGE IMMOBILIER propose une liste de partenaires de premier ordre à ses acquéreurs afin de bénéficier d’une Garantie Assurance Revente valable 5 ans dans le cas d’une résidence principale (ou secondaire) ou 10 ans dans le cadre d’un investissement locatif. Cette garantie revente prendra en charge l’éventuelle moins-value immobilière en cas de revente du bien assuré suite à un des évènements générateurs prévus aux conditions générales. Cette moins-value immobilière sera prise en compte dans la double limite de 20 % du prix de vente TTC tel qu’exprimé dans l’acte authentique d’achat, et d’un plafond de 31 000 €. Les évènements générateurs sont les suivants (extrait des conditions générales) : Licenciement (garantie limitée à 5 ans), Liquidation judiciaire de l’entreprise, Mutation professionnelle de l’assuré (uniquement pour la résidence principale), Naissance multiple (uniquement pour la résidence principale), Divorce de l’assuré (garantie limitée à 5 ans), Dissolution du PACS de l’assuré (garantie limitée à 5 ans), Invalidité permanente totale de l’assuré, Décès de l’assuré. La « Garantie Revente » est proposée par EIFFAGE IMMOBILIER au prix de 510 € par l’intermédiaire de Chubb European Group SE, entreprise régie par le Code des assurances, au capital social de 896 176 662 euros, sise La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 450 327 374. Chubb European Group SE est soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) située 4, Place de Budapest, CS 92459,75436 PARIS CEDEX 09. Conditions détaillées disponibles en espace de vente.
**** Pack Investisseur (1 an offert d’honoraires de gestion et de garantie loyers impayés) : offre valable sous réserve de la signature d’un mandat de gestion, avec l’un de nos partenaires nationaux. 1 an offert de gestion locative : 1 an d’honoraires de gestion, 1 an de garantie loyers impayés et la réduction des honoraires de première mise en location. La réduction des honoraires de location s’applique uniquement à la première mise en location. Offre réservée aux personnes physiques majeures, hors professionnels de l’immobilier et valable pour un seul logement par personne et foyer fiscal. Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours. Conditions détaillées disponibles en espace de vente.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.